Die SPD-KandidatenInnen der Kommunalwahl 2019 können Sie aus dem Wahprogramm entnehmen.
https://www.spd-seelbach.de/dl/SPD_Gesamt_2019_web.pdf
Liste | Name | Stimmen | Gemeinderat |
SPD | Himmelsbach, Wolfgang | 1.840 | Gewählt |
SPD | Schweiß, Martina | 1.822 | Gewählt |
SPD | Beck, Daniel | 1.263 | Gewählt |
SPD | Lehmann, Vivian | 617 | Gewählt / ausgeschieden durch Wohnortwechsel |
SPD | Hinrichsen, Karsten | 612 | nachgerückt für Vivian Lehmann |
SPD | Schwarz, Tobias | 601 | |
SPD | Kasch, Alexandra | 525 | |
SPD | Mellert, Julian | 426 | |
SPD | Wagner, Tobias | 377 | |
SPD | Pferrer, Nicole | 376 | |
SPD | Metzger, Jürgen | 340 | |
SPD | Springmann, Daniel | 323 | |
SPD | Brochhausen, Andreas | 305 | |
SPD | Schwabe, Fabian | 204 | |
Summe | 9.631 |
Liste |
Name | Stimmen | Gemeinderat |
SPD | Enz, Vera | 256 | Gewählt |
SPD | Faißt, Christian | 220 | Gewählt |
SPD | Hinrichsen, Karsten | 214 | Gewählt |
SPD | Rupps, Gebhard | 164 | |
SPD | Pferrer, Nicole | 86 | |
Summe | 940 |
11.12.2023, 19:00 Uhr
parteiöffentlich
Kreisvorstandsitzung der SPD Ortenau (Präsens)
SPD-Bürgerbüro in Offenburg
08.01.2024, 19:30 Uhr - 21:00 Uhr
parteiöffentlich
SPD Vorstandssitzung
Gasthaus Bären Seelbach